17/12/2020 14:15:00
Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Divinópolis e Região
Orçamento Financeiro para Exercício de 2021 |
||
Receitas | ||
RENDA SOCIAL | ||
Mensalidades | 210.000,00 | |
RENDAS DE SERVIÇOS | ||
Honorários Advocatícios | 170.000,00 | |
RENDA PATRIMONIAL | ||
Locação de imóvel | 3.100,00 | |
Juros de aplicações financeiras | 4.000,00 | |
RENDA EXTRAORDINÁRIA | ||
Taxa negocial | 120.000,00 | |
TOTAL DAS RECEITAS | 507.100,00 | |
Despesas | ||
DESPESA DE PESSOAL | ||
Salários | 56.000,00 | |
13º Salário | 4.670,00 | |
Abono Salarial | 2.200,00 | |
Adicional de Férias | 1.600,00 | |
SOMA | 64.470,00 | |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS | ||
Previdência Social | 14.800,00 | |
FGTS | 5.000,00 | |
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO | 650,00 | |
SOMA | 20.450,00 | |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ||
Honorários Contábeis | 23.000,00 | |
Publicidade (editais) | 2.000,00 | |
Jornal do Sindicato | 2.000,00 | |
Seguros | 6.000,00 | |
Café e Lanches | 2.500,00 | |
Conservação e Reparos | 2.000,00 | |
Correios | 1.500,00 | |
Estacionamento | 3.000,00 | |
Fretes e carretos | 300,00 | |
Condomínio | 12.000,00 | |
Energia Elétrica | 3.000,00 | |
Impostos e Taxas | 10.000,00 | |
Locação de veículos | 3.000,00 | |
Material de Escritório | 5.000,00 | |
Telefonia | 1.000,00 | |
Doações | 1.000,00 | |
Gastos com Veículos | 5.000,00 | |
Material de Limpeza e Consumo | 5.000,00 | |
Vale Transporte | 1.000,00 | |
Festividades e Eventos | 80.000,00 | |
Serviços Contratados | 16.000,00 | |
Auxilio Alimentação | 15.580,00 | |
Combustíveis e Lubrificantes | 13.000,00 | |
Despesas com Viagens / Diárias / Hospedagem | 20.000,00 | |
Congressos / Passagens | 10.000,00 | |
Reprografia | 4.000,00 | |
Cartórios | 300,00 | |
Manutenção de Sistemas e Provedores | 3.000,00 | |
SOMA | 250.180,00 | |
INVESTIMENTOS | ||
Bens de Natureza Permanente | 10.000,00 | |
SOMA | ||
10.000,00 | ||
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES | ||
FETRAFI | 8.000,00 | |
CUT | 18.000,00 | |
SOMA | ||
26.000,00 | ||
ASSISTÊNCIA JURÍDICA | ||
Honorários advocatícios | 130.000,00 | |
Custas Processuais | 5.000,00 | |
SOMA | ||
135.000,00 | ||
DESPESAS FINANCEIRAS | ||
Desp. Bancárias | 1.000,00 | |
SOMA | 1.000,00 | |
TOTAL DAS DESPESAS | 507.100,00 | |
FUNDO PATRIMONIAL EM 11/12/2020 | ||
Conta Corrente 900.999-9 | 212.607,24 | |
Conta Corrente 901.151-9 | 249,79 | |
Aplicações Financeiras 900.999-9 | 1.529.078,73 | |
Aplicações Financeiras 901.151-9 | 7.274,80 | |
Conta Corrente 26160-2 - BB S/A | 0,00 | |
Aplicação Financeira 26160-2 - BB S/A | 225.553,60 | |
SOMA | 1.974.764,16 | |
TOTAL DAS RECEITAS | 507.100,00 | |
TOTAL DAS DESPESAS | 507.100,00 | |
Divinópolis, 11 de dezembro de 2020 | ||
Marcelo Neves de Sousa Antônio Marcio da Silva Luzimar Fonseca | ||
Presidente Diretor de Finanças Contador - CRC 086260/O-7 |